Гинеколог | 319 | Воронова Ольга Евгеньевна | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 09:00-15:00 3-я Суббота |
Гастроэнтеролог | 216 | Ефимова Светлана Николаевна | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | 14:00-18:00 | 09:00-13:00 | ||
Гастроэнтеролог | 216 | Ефименко Светлана Николаевна | 09:00-13:00 | 15:30-19:30 | 16:00-19:30 | 09:30-13:30 | 09:00-15:00 4-я Суббота | |
Гематолог | 313 | Чембулатова Елена Вячеславовна | 09:00-15:00 | 14:00-20:00 | 09:00-15:00 | 08:00-14:00 | 09:00-15:00 | 09:00-15:00 3-я Суббота |
Кардиолог | 321 | Супрун Елена Виктроровна | 09:00-15:00 | 08:00-14:00 | 09:00-15:00 | 09:00-15:00 | ||
Нефролог | 215 | Окуневич Людмила Григорьевна | 08:30-14:30 | 13:00-19:00 | 08:30-14:30 | 08:30-14:30 | ||
Аллерголог-иммунолог | 213 | Рыжова Надежда Валерьевна | 09:00-14:00 | 14:00-19:00 | 09:00-14:00 | |||
Аллерголог-иммунолог | 213 | Магеррамова Сима Дурар кызы | 08:00-14:00 | 08:00-13:00 | 12:00-18:00 | 08:20-14:20 | 09:00-15:00 2-я Суббота | |
Аллерголог-иммунолог | 211 | Чапкевич Татьяна Вадимовна | 08:30-14:30 | 12:40-18:40 | 08:30-14:30 | 08:30-14:30 | 08:30-14:30 | 09:00-15:00 3-я Суббота |
Эндокринолог | 312 | Абашина Раиса Федоровна | 14:00-20:00 | 09:00-15:00 | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | 09:00-15:00 2-я Суббота |
Эндокринолог | 311 | Астраханцева Ольга Петровна | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | 08:00-13:00 | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | |
Эндокринолог | 311 | Упадышева Наталья Валерьевна | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 09:00-15:00 4-я Суббота |
Офтальмолог | 324 | Наумова Оксана Ивановна | 11:00-16:00 | Нет приема | Нет приема | Нет приема | 08:00-14:00 | |
Офтальмолог | 324 | Уласевич Юлия Валентиновна | 15:00-18:00 | 14:00-17:00 | ||||
Оториноларинголог | 411 | Уляхина Юлия Алексеевна | 13:00-19:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 09:00-15:00 1-я Суббота |
Хирург | 414 | Агафонов Даниил Олегович | 08:00-13:30 | 14:30-19:00 | 08:00-13:30 | 14:30-20:00 | 09:00-18:00 | 09:00-15:00 1-я Суббота |
Невролог | 314 | Румянцева Лидия Александровна | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | ||
Травматолог ортопед | 413 | Узденов Марат Азретович | 09:00-15:00 | 12:00-15:00 | 08:00-14:00 | Нет приема | 14:00-20:00 | 09:00-15:00 1-я Суббота |
Невролог | 303 | Егорова Екатерина Сергеевна | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | 09:00-15:00 1-я Суббота |
Гинеколог | 319 | Коренчук Татьяна Валериевна | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 326 каб. | 14:00-20:00 | 09:00-15:00 4-я Суббота |
Кардиолог | 321 | Шакарян Жанна Яковлевна | 09:00-15:00 | 14:00-16:00 |
dgp7.mos.ru
1 | Андреев Юрий Михайлович | Врач травматолог-ортопед | Травматология и ортопедия Высшая категория |
2 | Антонова Эльвира Яковлевна | Врач педиатр | Педиатрия Категории нет |
3 | Бабаева Светлана Владимировна | Врач офтальмолог | Офтальмология Высшая категория |
5 | Быкова Татьяна Николаевна | Врач педиатр участковый | Педиатрия Высшая категория |
6 | Вайчулис Ольга Викторовна | Врач офтальмолог | Офтальмология Высшая категория |
7 | Вершинина Людмила Александровна | Врач клинической лабораторной диагностики | Клиническая лабораторная диагностика Высшая категория |
8 | Власенкова Елена Григорьевна | Зам. главного врача по поликли-нической работе – врач педиатр | Педиатрия Высшая категория |
9 | Гуляева Лариса Викторовна | Зав.отделением лучевой диагностики – врач рентгенолог | Рентгенология Высшая категория |
10 | Емельянова Вероника Леонидовна | Врач педиатр кабинета профилактических осмотров | Педиатрия Высшая категория |
11 | Жужгина Татьяна Викторовна | Врач невролог | Неврология Высшая категория |
12 | Захарова Галина Владимировна | Врач педиатр участковый | Педиатрия Первая категория |
13 | Зернова Екатерина Алексеевна | Врач педиатр | Педиатрия Высшая категория |
14 | Иконникова Вера Валерьевна | Врач хирург детский | Детская хирургия Высшая категория |
16 | Космынина Ирина Петровна | Врач педиатр | Педиатрия Первая категория |
18 | Козлова Наталья Игнатьевна | Врач аллерголог-иммунолог | Аллергология и иммунология Высшая категория |
19 | Клочков Виталий Геннадьевич | Врач эндоскопист | Эндоскопия Без категории |
21 | Колдина Елена Григорьевна | Врач офтальмолог | Офтальмология Высшая категория |
22 | Кошкина Светлана Геннадьевна | Заведующая педиатрическим отделением | |
23 | Кузнецова Галина Алексеевна | Логопед | Сертификат не выдается Высшая категория |
24 | Лурпа Екатерина Михайловна | Заведующая поликлиникой – врач педиатр | Педиатрия Первая категория |
25 | Львова Валентина Николаевна | Врач функциональной диагностики | Функциональная диагностика Высшая категория |
26 | Заведующий организационно-методическим отделом | Организация здравоохранения и общественное здоровье
| |
27 | Люлина Галина Николаевна | Врач педиатр | Педиатрия Высшая категория |
29 | Насибулина Елена Юрьевна | Врач эндокринолог детский | Детская эндокринология Высшая категория |
30 | Нищенко Татьяна Александровна | Заведующая педиатрическим отделением – врач педиатр | Педиатрия Высшая категория |
31 | Норкина Евгения Геннадьевна | Врач педиатр участковый | Педиатрия Высшая категория |
32 | Никитина Ирина Петровна | Врач кардиолог | Детская кардиология Высшая категория |
33 | Николаева Наталья Владимировна | Фельдшер педиатрического участка | Лечебное дело |
34 | Оводова Галина Михайловна | Врач педиатр участковый | Педиатрия Высшая категория |
36 | Письмак Гюльназ Арзулум кызы | Заместитель главного врача по КЭР | Организация здравоохранения и общественное здоровье |
37 | Перелыгина Надежда Аркадьевна | Врач педиатр участковый | Педиатрия Без категории |
38 | Перминова Наталья Григорьевна | Врач по лечебной физкультуре | Лечебная физкультура и спортивная медицина Без категории |
39 | Лосева Анастасия Валерьевна | Фельдшер педиатрического участка | Лечебное дело |
40 | Рыбачук Светлана Валентиновна | Врач ультразвуковой диагностики | Ультразвуковая диагностика Высшая категория |
41 | Самсонов Игорь Иванович | Врач травматолог-ортопед | Травматология и ортопедия |
42 | Семенова Евгения Леонидовна | Врач невролог | Неврология Высшая категория |
43 | Самар Татьяна Александровна | Врач педиатр участковый | Педиатрия Первая категория |
45 | Семенушкина Ольга Александровна | Врач педиатр участковый | Педиатрия Высшая категория |
46 | Темникова Ольга Григорьевна | Врач педиатр | Педиатрия Высшая категория |
47 | Уголькова Лариса Георгиевна | Заведующая ОАПХ-врач хирург детский | Детская хирургия Высшая категория |
48 | Черных Елена Васильевна | Врач оториноларинголог | Оториноларингология Высшая категория |
52 | Аксёнов Антон Сергеевич | Врач травматолог ортопед | Травматология и ортопедия Высшая категория |
54 | Афанасьева Марина Алексеевна | Врач травматолог ортопед | Травматология и ортопедия Первая категория |
57 | Курбатов Андрей Геннадьевич | Врач травматолог ортопед | Травматология и ортопедия Высшая категория |
58 | Крупина Ольга Анатольевна | Врач функциональной диагностики | Функциональная диагностика |
59 | Лаврук Елена Петровна | Врач функциональной диагностики | Функциональная диагностика Без категории |
dgb.medkhv.ru
№ | ФИО врача, медсестры | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | № кабинета |
1 | Брусенцева Елена Николаевна Маслова Галина Петровна | 08-11 | 11-14 | 14-17 | 17-20 | 11-14 | 2 |
2 | Янкович Марина Анатольевна Васильева Наталья Николаевна | 08-11 | 11-14 | 14-17 | 17-20 | 11-14 | 3 |
3 | Алехина Екатерина Александровна Полунина Светлана Валентиновна | 11-14 | 08-11 | 17-20 | 14-17 | 08-11 | 3 |
4 | Гридина Марина Сергеевна Булгакова Татьяна Леонидовна | 14-17 | 17-20 | 11:30-14 | 08-11 | 14-17 | 5 |
5 | Скворцова Ирина Сергеевна Шумакова Любовь Сергеевна | 11-14 | 08-11 | 17-20 | 14-17 | 08-11 | 2 |
6 | Таратухина Светлана Анатольевна Кобелева Маргарита Олеговна | 14-17 | 17-20 | 11:30-14 | 08-11 | 14-17 | 4 |
7 | Мамаева Светлана Тагировна Шестерикова Милана Владимировна | 08-11 | 11-14 | 14-17 | 17-20 | 11-14 | 6 |
8 | Черемисина Наталья Николаевна Николаева Олеся Петровна | 11-14 | 08-11 | 17-20 | 14-17 | 08-11 | 6 |
9 | Денисевич Тамара Владимировна Громова Татьяна Васильевна | 17-20 | 14-17 | 08-10:30 | 11-14 | 17-20 | 4 |
10 | Губина Галина Анатольевна Сапрыкина Елена Игоревна | 14-17 | 17-20 | 11:30-14 | 08-11 | 14-17 | 4 |
11 | Агеева Ольга Александровна Агапова Юлия Анатольевна | 14-17 | 17-20 | 11:30-14 | 08-11 | 14-17 | 3 |
12 | Аненкова Янина Геннадьевна Емельянова Ирина Геннадьевна | 17-20 | 14-17 | 08-10:30 | 11-14 | 17-20 | 6 |
13 | Прусковцов Дмитрий Вадимович Малыгина Елена Михайловна | 11-14 | 08-11 | 17-20 | 14-17 | 08-11 | 5 |
14 | Смурова Ирина Александровна Карабанова Оксана Тарасовна | 08-11 | 11-14 | 14-17 | 17-20 | 11-14 | 5 |
15 | Рассказова Елена Николаевна Цуканова Маргарита Михайловна | 17-20 | 14-17 | 08-10:30 | 11-14 | 17-20 | 5 |
16 | Прудник Анастасия Анастасьевна | 14-17 | 17-20 | 11:30-14 | 08-11 | 14-17 | 6 |
kgdp7.ru
Расписание. Филиал №4 (ДГП №17)
Чет — четные числа месяца
Неч — нечетные числа месяца
Расписание актуально на 02.10.2019 г.
Чет — четные числа месяца
Неч — нечетные числа месяца
Расписание актуально на 02.10.2019 г.
Название | Каб. | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
---|---|---|---|---|---|---|---|
УЗИ (Смирнова Тамара Рустамовна) | 39 | 12:00-18:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | ||
ЭКГ (Черногалова Наталия Анатольевна) | 27 | 10:00-20:00 | 08:00-17:00 | 08:00-16:00 д/д | 09:00-15:00 1-я Суббота | ||
Кровь из пальца | 15 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | |
Кровь из вены | 16 | 08:30-09:30 | 08:30-09:30 | 08:30-09:30 | 08:30-09:30 | 08:30-09:30 |
Чет — четные числа месяца
Неч — нечетные числа месяца
Расписание актуально на 02.10.2019 г.
dgp7.mos.ru
Расписание врачей — КГБУЗ Детская городская поликлиника №7, г.Барнаул
Уточнить расписание можно по телефону в регистратуре.
При отсутствии врача (отпуск, на больничном и другое) амбулаторный приём и обслуживание вызовов осуществляют другие участковые педиатры и узкие специалисты поликлиники по записи в регистратуре.
Приход на приём к врачу осуществляется строго по талонам!
Расписание участковых педиатров
1 отделения (ул. Попова, 57)
Телефон регистратуры: 8 (385-2) 43-95-11, 8 (385-2) 43-81-72
№ уч. | № каб. | ФИО врача и мед.сестры | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
16 | 7 | Уварова Ольга Леонидовна Орищенко Нина Анатольевна |
15-18 | 8-11 |
15-18 | 12-15 | 1130-1430 |
17 | 9 | Верьясова Анна Анатольевна Нестерова Нина Ивановна | 15-18 | 8-11 | 15-18 |
12-15
| 1130-1430 |
18 | 5 | Белоусова Ольга Алексеевна Грошева Галина Вячеславовна | 15-18 | 8-11 | 15-18 | 12-15 | 1130-1430 |
19 | 9 | Афанасьева Ольга Петровна Глазкова Валентина Дмитриевна | 1130-1430 | 15-18 | 8-11 | 15-18 | 8-11 |
20 | 10 | Бочурко Наталья Алексеевна Окишева Ольга Николаевна | 8-11 | 1130-1430 | 1130-1430 | 9-12 | 15-18 |
21 | 5 | Титаренко Ольга Владимировна Куркина Ольга Николаевна | 1130-1430 | 15-18 | 8-11 | 15-18 | 8-11 |
22 | 10 | Слободчикова Наталья Павловна Воробьева Валентина Вениаминовн | 1130-1430 | 15-18 | 8-11 | 15-18 | 8-11 |
23 | 7 | Хавхун Елена Станиславовна Жилкина Анжелика Валерьевна | 8-11 | 1130-1430 | 1130-1430 | 9-12 | 15-18 |
24 | 9 | Титаренко Виктор Михайлович Ивлева Елизавета Алексеевна | 8-11 | 1130-1430 | 1130-1430 | 9-12 | 15-18 |
Расписание участковых педиатров
2 отделения (ул. Советской Армии, 144)
Телефон регистратуры: 8 (385-2) 44-14-82, 8 (385-2) 44-18-19
№ уч. | № каб. | ФИО врача и мед.сестры | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
1 | 10 | Киблер Ирина Алексеевна Лазарева Вера Васильевна |
8-11 |
10-13 |
8-11 | 930-1230 | 11-14 |
2 | 10 | Исмаилова Халида Махир Кызы Тетеревова Людмила Валентиновна | 12-15 | 14-17 | 15-18 | 13-16 | 9-12 |
3 | 5 | Рылова Елена Владимировна Антропова Таисия Дмитриевна | 15-18 | 13-16 | 8-11 | 11-14 | 8-11 |
4 | 7 | Акимова Наталья Дмитриевна Ганзвинд Дарья Владимировна | 9-12 | 9-12 | 12-15 | 14-17 | 12-15 |
5 | 22 | Дригин Игорь Владимирович Гриб Ольга Геннадьевна | 15-18 | 9-12 | 11-14 | 1230-1530 | 8-11 |
6 | 7 | Тищенко Лариса Ивановна
| 14-17 | 1430-1730 | 8-11 | 930-1230 | 8-11 |
7 | 5 | Осина Надежда Ивановна Майборода Татьяна Георгиевна | 8-11 | 9-12 | 11-14 | 15-18 | 12-15 |
8 | 22 | Риб Светлана Владимировна Шутенко Ирина Геннадьевна | 8-11 | 12-15 | 15-18 | 930-1230 | 11-14 |
dgp7barnaul.ru
Детская поликлиника № 7 — Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Владивостокская детская поликлиника №7»
«Горячая линия» по вопросам доступности и качества бесплатной медицинской помощи. Работа в круглосуточном режиме: 8 (423) 260-50-98.
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Владивостокская детская поликлиника № 7» оказывает следующие виды медицинских услуг:
— при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), лабораторной диагностики, медицинской статистике, неотложной медицинской помощи, сестринскому делу в педиатрии, лечебной физкультуре, медицинскому массажу, физиотерапии;
— при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: неотложной медицинской помощи, педиатрии, управлению сестринской деятельностью;
— при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: детской кардиологии, детской эндокринологии, неврологии, офтальмологии, оториноларингологии, травматологии и ортопедии, детской урологии-андрологии, детской хирургии, инфекционным болезням, ультразвуковой диагностике, функциональной диагностике, клинической лабораторной диагностике, физиотерапии.
ОБЩИЕ ДАННЫЕ
ВРИО ГЛАВНОГО ВРАЧА — ГОРШКОВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА ПО МЕДИЦИНСКОЙ ЧАСТИ
Краснобаева Ирина Михайловна (Сертификат Сертификат «Организация здравоохранения и общественное здоровье» от 10.12.2018 г. № 1166241618456)
Численность обслуживаемого населения составляет 11107 чел.
Дети до 15 лет – 9401
Подростки до 18 лет — 1706
С августа 1995 года поликлиника работает в системе обязательного медицинского страхования на основании лицензии, которая в мае 2012г. переоформлена бессрочно..
detpol7.ru
Расписание. Филиал №3 (ДГП №31)
Чет — четные числа месяца
Неч — нечетные числа месяца
Расписание актуально на 02.10.2019 г.
Чет — четные числа месяца
Неч — нечетные числа месяца
Расписание актуально на 02.10.2019 г.
Название | Каб. | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кровь из пальца | 210 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | |
Кровь из вены | 216 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | |
УЗИ (Желвакова Полина Кимовна) | 310 | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 Диспансеризация | 08:00-14:00 | |
УЗИ (Пронина Ольга Владимировна) | 310 | 13:00-15:30 УЗДГ 15:30-16:00 | 09:00-11:20 УЗДГ 11:30-12:00 | ||||
УЗИ (Сысоева Дарья Викторовна) | 310 | Нет приема | Нет приема | 15:00-18:00 | 11:00-13:00 | Нет приема | 2-я-4-я Суббота 09:00-15:00 |
Рентген (Генералова Н.А) | 321 | 13:15-18:15 | 08:45-13:45 | 08:45-13:45 | 08:45-13:45 | 08:45-13:45 | |
Массаж (Пахомова Надежда Николаевна) | 132 | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | |
Массаж (Погонина Татьяна Васильевна) | 132 | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | |
Физиокабинет | 220 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 |
Чет — четные числа месяца
Неч — нечетные числа месяца
Расписание актуально на 02.10.2019 г.
dgp7.mos.ru