315 | Аллерголог | Каширина Л.А. | 09.00:14.00 | 09:00 — 14:00 | 14:00 — 19:00 | 09:00 — 14:00 | 09:00 — 14:00 |
406 | Врач днев.стац. | Большакова Т.Д. | 08:30 — 16:00 | 08:30 — 16:00 | 08:30 — 16:00 | 08:30 — 16:00 | 08:30 — 16:00 |
406 | Врач днев.стац. | Чекалова Е.Г. | 08:30 — 16:00 | 08:30 — 16:00 | 08:30 — 16:00 | 08:30 — 16:00 | 08:30 — 16:00 |
420 | Врач ИРТ | Пестова О.В. | 12:00 — 14:00 | 12:00 — 14:00 | 12:00 — 14:00 | 12:00 — 14:00 | 12:00 — 14:00 |
324 | Гастроэнтеролог | Камбалина М.А. | 14:00 — 19:00 | 08:00 — 13:00 | 14:00 — 19:00 | 08:00 — 12:00 | 14:00 — 19:00 |
223 | Зам. по КЭР | Миронова Т.Г. | 13:00 — 16:00 | 09:00 — 12:00 | 09:00 — 12:00 | 15:00 — 18:00 | 09:00 — 12:00 |
121 | Инфекционист | Пожарская Н.И. | 12:00 — 16:00 | 09:00 — 13:00 | 12:00 — 16:00 | 13:00 — 17:00 | 09:00 — 13:00 |
Кардиолог | Коханская Е.В. | 13:30 — 18:30 | 08:30 — 13:30 | 13:30 — 18:30 п/д | 13:00 — 17:00 | 08:00 — 13:00 | |
313 | Кардиолог | Бурунова В.Р. | 08:00 — 13:00 | 13:30 — 18:30 п/д | 08:00 — 13:00 | 08:00 — 12:00 | 13:00 — 18:00 |
221 | Кардиолог | Волкова Т.И. | 09.00 — 14.00 | 09:00 — 14:00 | 09.00 :14.00 | 09:00 — 14:00 | 09:00 — 14:00 |
203 | Логопед | Ратнер Е.И. | 09.00 — 13.00 | 09.00 — 13.00 | 09.00 — 13.00 | 09.00 — 13.00 | 09.00 — 13.00 |
417 | Невролог | Парфенов С.В. | 09:00 — 14:00 | 13:00 — 18:00 | 09:00 — 14:00 | 13:00 — 18:00 | 09:00 — 14:00 |
213 | Невролог | Сунчилеева В.В. | |||||
211 | Яскунова Л.А. | 09:00 — 14:00 | 09:00 — 14:00 | 09:00 — 14:00 | 09:00 — 14:00 | 09:00 — 14:00 | |
319 | Невролог | Сергеева О.А. | 13:00 — 18:00 | 09.00 — 14.00 | 13:00 — 18:00 | 09.00 — 14.00 | 09.00 — 14.00 |
302 | Нейрохирург | Молоковский О.В. | 16:00 — 18:00 | ||||
309 | Онколог | 16:30 — 19:00 | |||||
309 | Онколог | Новожилов В. Г. | 09.00:12.00 | 09.00 :12.00 | 15:00 — 18:00 | ||
308 | Ортопед | Хаттунен Л.Л. | 13:00 — 15:00 | 13:00 — 15:00 | 13:00 — 15:00 | 13:00 — 15:00 | 13:00 — 15:00 |
412 | Отоларинголог | Лысачева С.И. | 11.30 — 17.00 | 08.30 — 13.30 | 12.30 — 18.00 | 08.30 — 13.30 | 11.30 — 17.00 |
411 | Отоларинголог | Минаева Т.В. | 09:00 — 14:00 | 13:00 — 18:00 | 09:00 — 14:00 | 13:00 — 17:00 | 09:00 — 14:00 |
410 | Отоларинголог | Тимофеева Л.В. | 13:00 — 18:00 | 09:00 — 14:00 | 13:00 — 18:00 | 09:00 — 14:00 | 09:00 — 14:00 |
413 | Офтальмолог | Тюрева Н.Ф. | 09.00:14.00 | 09:00 — 14:00 | 09:00 — 14:00 | 09:00 — 14:00 | |
414 | Офтальмолог | Филиппова Л.Х. | 08.00 — 13.00 глаукома | 08.00 — 13.00 | 12.30 — 17.30 | 08.00 — 12.00 | 08.00 — 13.00 |
415 | Офтальмолог | Земскова-Терехович О.Н. | 13.00 — 18.00 | 09.00 — 14.00 глаукома | 09.00 — 14.00 | 09.00 — 14.00 | 13.00 — 18.00 |
320 | Проктолог | Чернецова Т.В. | |||||
419 | Психотерапевт | Пастухова Г.А. | 13:00 — 18:00 | 09:00 — 14:00 | 09.00 :14.00 | 13:00 — 18:00 | 09:00 — 14:00 |
327 | Пульмонолог | Черная А.С. | 12:30 — 17:00 | 08:30 — 13:30 | 12:30 — 17:00 | 08:30 — 13:30 | 12:30 — 17:00 |
330 | Ревматолог | Водорезова Л.С. | 14:00 — 19:00 | 13.30 — 18.30 | 08:00 — 13:00 | 13.30 — 18.30 | |
308 | Травматолог | Хаттунен Л.Л. | 08:30 — 13:00 | 08:30 — 13:00 | 08:30 — 13:00 | 08:30 — 13:00 | 08:30 — 13:30 |
309 | Уролог | Фролова М.В. | 13.00 — 18.00 | 08:00 — 13:30 | 08:30 — 11:30 | 13.00 — 17.00 | 08:30 — 13:30 |
317а | Фармаколог | Фомичева Е.А. | 09:30 -13:00 | 15:00 — 18:00 | 09:30 — 12:00 | 15:00 — 18:00 | 09:30 -13:00 |
228 | Физиотерапевт | Козлова Т.Т. | 09:00 — 14:00 | 09:00 — 14:00 | 09:00 — 13:00 | 09:00 — 14:00 | 09:00 — 14:00 |
304 | Хирург | Артюхова Л.П. | нечетные числа | 13:00 — 19:00 | четные числа | 08:00 — 14:00 | |
304 | Хирург | Меткалева М.Н. | 08:30 — 11:00 | 14:00 — 18:00 | 08:30 — 11:00 | 14:00 — 18:00 | 13:00 — 16:00 |
303 | Хирург | Кудрявцева Т.Б. | нечетные числа | 08:00 — 14:00 | четные числа | 13:00 — 19:00 | |
323 | Эндокринолог | Бутина О.Ю. | 13:30 — 18:30 | 08:30 — 13:30 | 13:30 — 18:30 | 08:30 — 13:30 | 13:30 — 18:30 |
323 | Эндокринолог | Баратова Н.Ю. | 08:30 — 13:30 | 13:30 — 18:30 | 13:30 — 18:30 | 08:30 — 13:30 |
policlinic2.ru
кабинет | Ф.И.О. | Специальность | Дни недели | |||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | |||
317 | Иванова Вероника Владимировна | врач-терапевт участковый | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|
14 | 14 | 1330 | 14 | 14 |
| |||
317 | Антонова Ирина Алексеевна | врач-терапевт участковый | 9 | 9 | выезд | 9 | 9 |
|
14 | 14 |
| 14 | 14 |
| |||
319 | Ручкова Валентина Николаевна | врач-терапевт участковый | о | т | п | у | с | к |
|
|
|
|
|
| |||
319 | Хорошева Ирина Николаевна | врач-терапевт участковый | о | т | п | у | с | к |
|
|
|
|
|
| |||
217 | Наумова Татьяна Владимировна | врач-терапевт участковый | 14 | о | т | п | 14 | 8 |
19 |
|
|
| 19 | 14 | |||
217 | Михайлова Екатерина Владимировна | врач-терапевт участковый | 8 | 14 | 1330 | 8 | 8 |
|
13 | 19 | 19 | 13 | 13 |
| |||
| ||||||||
315 | Максимов Никита Викторович | врач травматолог | 15 | 15 |
|
| 15 |
|
1730 | 1730 |
|
| 1730 |
| |||
205 | Попова Анна Владимировна | врач кардиолог | 8 | 13 | 8 | 8 | 8 |
|
1230 | 18 | 1230 | 1230 | 1230 |
| |||
315 | Ельцова Надежда Георгиевна | врач хирург | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|
13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| |||
312 | Федоров Андрей Николаевич | врач уролог | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
|
1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 |
| |||
206 | Михайлова Ираида Васильевна | врач оториноларинголог | 8 | 8 | выезд | 8 | 8 |
|
13 | 13 |
| 13 | 13 |
| |||
215 | Иванова Светлана Витальевна | врач невролог | 8 | 8 | выезд | 8 | 8 |
|
13 | 13 |
| 13 | 13 |
| |||
215 | Чугунова Оксана Федоровна | врач невролог | о | т | п | у | с | к |
|
|
|
|
|
| |||
207 | Николаева Людмила Витальевна | врач офтальмолог | 8 | 8 | выезд | 8 | 8 |
|
13 | 13 |
| 13 | 13 |
| |||
101 | Березина Людмила Васильевна | врач инфекционист | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| |||
301 | Алтунян Светлана Григорьевна | врач акушер-гинеколог | 12 |
| 8 |
| 8 |
|
17 |
| 13 |
| 13 |
| |||
221 | Богданова Валентина Петровна | врач психиатр | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|
13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| |||
101 | Порукова Галина Владимировна | врач фтизиатр |
| 16 |
| 16 |
|
|
| 18 |
| 18 |
|
| |||
205 | Гриднева Любовь Васильевна | врач эндокринолог | 13 |
| 13 | 13 |
|
|
18 |
| 18 | 18 |
|
| |||
109 | Тишанская Любовь Анатольевна | врач рентгенолог | 730 | 8 | 8 | 8 | 730 |
|
1330 | 14 | 14 | 14 | 1330 |
| |||
413 | Мисякова Татьяна Юрьевна | врач дерматовенеролог | 15 | 8 |
| 8 |
|
|
17 | 11 |
| 11 |
|
| |||
113 | Куракина Надежда Георгиевна | врач психиатр-нарколог |
| 10 |
| 10 |
|
|
| 12 |
| 12 |
|
| |||
113 | Вечеркина Марина Ильинична | врач профпатолог | о | т | п | у | с | к |
|
|
|
|
|
| |||
Кабинет рефлексотерапии | ||||||||
305 | Буйда Светлана Николаевна | врач рефлексотерапевт | о | т | п | у | с | к |
|
|
|
|
|
| |||
Кабинет стоматологический | ||||||||
320 | Янилкина Римма Ивановна | врач стоматолог-терапевт | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|
1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 |
| |||
320 | Алексеев Николай Васильевич | врач стоматолог-терапевт | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|
1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 |
| |||
320 | Гурьева Анна Николаевна | врач стоматолог-терапевт | о | т | п | у | с | к |
|
|
|
|
|
| |||
Кабинет ультразвуковой диагностики | ||||||||
219 | Федорова Луиза Васильевна | Врач УЗИ | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|
17 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| |||
Кабинет физиотерапевтический | ||||||||
108 | Юркова Галина Николаевна | врач физиотерапевт | 8 | 8 | 10-12 | 8 | 8 |
|
12 | 12 | 15-17 | 12 | 12 |
| |||
Кабинет функциональной диагностики | ||||||||
213 | Базыльчик Любовь Петровна | врач функциональной диагностики | о | т | п | у | с | к |
|
|
|
|
|
| |||
Кабинет эндоскопический |
| |||||||
220 | Можайкина Оксана Юрьевна | врач-эндоскопист | 15 | 15 |
| 15 |
|
|
18 | 18 |
| 18 |
|
|
xn--l1aks.21.xn--b1aew.xn--p1ai
Прививочный |
102 |
|
9.30-20.00 |
9.30-20.00 |
9.30-20.00 |
9.30-20.00 |
9.30-20.00 |
— |
|
Помощник эпидемиолога
|
104 |
Манаенкова О.В. |
7.30-9.00 |
7.30-9.00 |
7.30-9.00 |
7.30-9.00 |
7.30-9.00 |
По графику |
29.07- 25.08.19 отпуск |
Процедурный |
108 |
Фролова Н.Б. Оболонкова А.В. |
7.30-9.00 |
7.30-9.00 |
7.30-9.00 |
7.30-9.00 |
7.30-9.00 |
По графику |
|
Массаж
|
116 |
Турусова О.Н. |
8.00-15.00 |
12.00-19.00 |
8.00-15.00
|
12.00-19.00 |
8.00-15.00 н/чет 12.00-19.00 чет. |
По графику |
|
Массаж
|
116 |
Котова Н.И. |
12.00-19.00 |
08.00-15.00 |
12.00-19.00 |
8.00-15.00 |
8.00-15.00ч
|
По графику |
|
Физиотерапевт
|
206 |
Александрова Н.А. |
12.00-20.00 Обед 16.00-16.30 24.09.18г. 14.30 -16. 30 |
9.00-17.00 Обед 12.00-12.30 |
12.00-20.00 Обед 16.00-16.30 |
9.00-17.00 Обед 12.00-12.30 |
9.00-17.00 Обед 12.00-12.30
|
3-я |
отпуск 08.07.-17.08.19г. 30.08.19г. гор линия прием до12.30 |
Физиотерапия |
208 |
Рогова Н.М., Рогова В.В., Захарова Ю.И. Кондакова Л.А |
8.00-20.00 |
8.00-20.00 |
8.00-20.00 |
8.00-20.00 |
8.00-20.00 |
9.00-15.00 |
|
Невролог
|
215 |
Сипягина А.А. |
11.50-20.00 Обед 16.10-16.50 |
8.00-16.10 12.20-13.00обед «Д» фил 2 до 19.08.19г.
|
8.00-16.10 14.00-14.40Обед «Д» |
8.00-16.10 12.00-12.40Обед
|
8.00-16.00 12.00-12.40обед
|
4-я |
|
Онколог
|
217 |
Маркина С.Ф. |
9.00-13.00 Обед 13.00-13.30 |
9.00-13.00 Обед 13.00-13.30 |
12.00-16.00 Обед 16.00-16.30 |
12.00-16.00 Обед 16.00-16.30 |
12.00-16.00 Обед 16.00-16.30 |
|
|
Гематолог
|
217 |
Маркина С.Ф. |
13.30-16.00 |
13.30-16.00 |
16.30-19.00 |
16.30-19.00 |
16.30-19.00 |
3-я 9.00-14.00 |
|
Эндокринолог
|
219 |
Дятлова Н.В. |
11.50-20.00 Обед 14.00-14.40 |
8.00-16.10 12.20-13.00обед
|
8.00-16.10 12.20-13.00 обед
|
8.00-16.10 12.20-13.00 обед
|
8.00-16.10 12.20-13.00обед 8.00-12.20
|
3-я |
|
УЗИ внутренних органов и почек
|
216 |
Юрченкова Л.В.
|
14.00-17.00 |
8.00-11.00 |
14.00-17.00 |
8.00-11.00
|
8.00-11.00
|
|
03.06- 31.08.19г. отпуск |
ЛФК, врач |
308 |
Товпеко Т.Н. |
8.20-16.30 12.20-13.00Обед
|
11.50-20.00 Обед 16.10-16.50 |
11.50-20.00 Обед 16.10-16.50 |
8.20-16.30 12.20-13.00Обед
|
8.20- 16.30 12.30-13.00обед
|
3-я
|
29.07.-25.08.19 Отпуск 30.08.19г Гор. линия Прием с 14.30 |
ЛФК, инструктор
|
308 |
Постникова Н.В. |
8.00-15.00
|
13.00-20.00 |
08.00-15.00 |
15.00-20.00 |
13.00-20.00 2-я и 4-я 8.00-15.00 1-я , 3-я, 5-я |
По графику |
22.07.-18.08.19 отпуск |
ЛФК, инструктор
|
308 |
Северенкова Н.В. |
13.00-20.00 |
8.00-15.00 |
13.00-20.00 |
8.00-15.00
|
8.00-15.00 2-я и 4-я 15.00-20.00 1-я, 3-я, 5-я |
По графику |
05.08.- 03.09. отпуск |
Лаборатория прием анализов |
310 |
|
7.00-12.00 |
7.00-12.00 |
7.00-12.00 |
7.00-12.00 |
7.00-12.00 |
|
|
Невролог
|
311 |
Никифорова И.В. |
13.30-20.00
|
8.00-16.00 12.00-12.30Обед
|
___________ |
8.00-16.00 12.00-12.30обед 8.00-12.00 |
8.00-14.30 8.00-12.00
|
|
05.08- 23.08.19г отпуск |
Невролог
|
311 |
Торопеева Е.А. |
9.00-13.00 |
8.00-14.30 «Д» фил 3 |
8.00-12.30
|
16.00-18.00 |
15.00-17.30 |
|
18.07.- 16.08.19 отпуск |
ФВД, ЭНМГ, ХСЭКГ
|
315 |
Андия Э.С. |
12.00-20.00 Обед 16.00-16.30 |
8.00-16.00 12.30-13.00Обед
|
12.00-20.00 Обед 16.00-16.30 |
8.00-16.00 12.30-13.00Обед
|
8.00-16.00 12.30-13.00Обед
|
3-я |
05.08. -30.08.19г. отпуск |
ЭЭГ, РЭГ
|
317 |
Бричкова И.А.
|
12.00-20.00 |
12.00-20.00 |
8.00 -16.00
|
8.00-16.00
|
8.00- 16.00
|
3-я
|
отпуск 15.07.-04.08.19г. 26.08.-01.09.19 |
ЭЭГ, РЭГ ХМЭКГ
|
317 |
Рыкова М.Б. |
8.00-16.00 |
8-16.00 |
8.00-16.00
|
8.00-16.00
|
8.00- 16.00
|
4-я |
Отпуск 05.08.-25.08.19г. |
ЭКГ, вегетотестер
|
319 318 |
Лисяк Н.А. |
8.30 -16.30 12.30-13.00Обед
|
12.00-20.00 Обед 16.00-16.30 |
8.30-16.30 12.30-13.00Обед
|
8.30-16.30 12.30-13.00Обед
|
8.30-16.30 12.30-13.00Обед
|
4-я |
|
ЭКГ
|
320 |
Бричкова и.А. Рыкова М.Б. |
16.15- 18.15
|
16.00-18.00 |
8.00-14.00 8.00-12.00 «Д» |
11.00-13.00
|
12.00-14.00
|
3-я 11.00-14.00 |
|
УЗИ сердца |
321 |
Красоткина С.М. |
8.00-14.00
|
14.00-20.00
|
8.00-14.00 «Д»
|
8.00-14.00
|
Чет.14.00-20.00 Н/ч. 8.00-14.00 |
4-я
|
Отпуск по 11.08.10г. |
УЗИ сердца
|
321 |
Потылико Г.Н. |
14.00-20.00 |
8.00-14.00
|
14.00-20.00 «Д» с 15.07.по 11.08 8.00-14.00 |
14.00-20.00
|
Чет.8.00-14.00 Н\ч.14.00-20.00
|
3-я
|
|
УЗИ внутренних органов
|
322 |
Муравицкая Н.И. |
8.00-14.00 |
14.00-20.00
|
8.00-14.00 «Д» |
8.00-14.00
|
Чет.14.00-20.00 Н/ч. 8.00-14.00
|
4-я |
|
УЗИ внутренних органов
|
322 |
Дмитриева И.М. |
14.00-20.00 |
8.00-14.00
|
14.00-20.00
|
14.00-20.00
|
Чет.8.00-14.00 Н\ч.14.00-20.00
|
3-я |
Отпуск по 09.08.19г. |
Окулист
|
323 |
Жукова Н.Н.
|
13.30-20.00 |
13.30-20.00
|
8.00-16.00 «Д» 8.00-13.30 Обед 13.30-14.00
|
8.00-16.00 Обед 12.30-13.00 |
— |
— |
|
Окулист
|
324 |
Ильницкая Е. В.
|
8.300-16.30 Обед
|
8.30-16.30 Обед
|
12.00-20.00 .
|
12.00-20.00 Обед 15.30-16.00.
|
8.30-16.30 Обед 13.00-13.30
|
4-я |
|
Гинеколог
|
326 327 |
Сторожук И.А. |
12.00-20.00 Обед 16.00-16.30 |
8.00-16.00 12.00-12.30Обед
|
12.00-20.00 Обед 16.00-16.30 14.00-15.00 «Д» |
8.00-16.00 12.00-12.30Обед
|
8.00-16.00 12.00-12.30Обед
|
4-я |
Отпуск 12.08.-03.09.19г. |
Невролог
|
329 |
Егорова О.П. |
11.50-20.00 Обед 16.10-16.50 |
8.00-16.10 12.20-13.00Обед |
8.00-16.10 «Д». фил. 2 13.40-14.20 обед
|
11.50-20.00 Обед 16.10-16.50
|
8.00-16.10 12.20-13.0Обед
|
2-я |
Отпуск 19.08.-01.09.19г |
Кардиолог
|
329 |
Громова Т.Г. |
8.00-11.00 |
17.00-20.00 |
8.00-11.00
|
8.00-11.00
|
17.00-20.00 |
|
09.0819г. 22.08.19г. Гор. линия |
Отоларинголог
|
409 |
Гимранова Е.А. |
16.00-20.00 |
16.00-20.00
|
16.00-20.00 |
16.00-20.00 1-й учеба
|
|
|
Отпуск 29.07.-25.08.19 |
Уролог
|
413 |
Сипягин П.А.
|
12.00-20.00 Обед 16.00-16.30 18.00-19.00 проф. осмотр |
8.00-16.00 12.30-13.00обед
|
8.00-16.00 12.30-13.00Обед
|
8.00-16.00 12.30-13.00Обед
|
8.00-16.00 12.30-13.00обед
|
4-я
|
|
Аллерголог |
415 |
Егорова О.О. |
8.00- 16.00 Обед 12.00-12.30
|
9.00- 17.00 Обед 13.00-13.30
|
8.00- 16.00 Обед 12.00-12.30
|
9.00- 17.00 Обед 13.00-13.30
|
9.00- 17.00 Обед 13.00-13.30
|
4-я |
|
Рентген кабинет
|
422 |
Меньшикова О.В.
|
14.00-20.00 |
8.00-14.00 |
14.00-20.00 |
8.00-13.00 |
8.00-14.00 |
|
Отпуск 03.06- 31.08.19г.
|
Рентгенолог
|
423 |
Юрченкова Л.В. |
14.00-20.00 |
8.00-14.00 |
14.00-20.00 |
8.00-13.00 |
8.00-14.00 |
|
Отпуск 03.06- 31.08.19г.
|
Аллерголог |
409 |
Кравцова П.О. |
12.00- 16.00 |
12.00- 16.00 |
12.00- 16.00 |
12.00- 16.00 |
12.00- 15.40
|
|
Отпуск 26.08.-15.09.19г.
|
Нефролог |
Фил№1 Каб. 514 |
Сокол Н.В. |
11.50- 20.00 Обед 16.00-16.40 |
8.00- 16.10 12.00-12.40Обед
|
11.50- 20.00 Обед 16.00-16.40
|
8.00-16.10 12.00-12.40Обед
|
8.00-16.10 12.00-12.40Обед
|
1-я |
Отпуск 08.07.-04.08.19г. |
www.dgpn105.ru
Расписание работы врачей | Одинцовская районная больница №3
Кубинская ПоликлиникаАкуловская амбулаторияАмбулатория Новый городокАмбулатория Кубинка-1Амбулатория НараШараповская амбулаторияПоликлиническое отд. ГерценоПоликлиническое отд. с.НикольскоеПоликлиника Старый городокАмбулатория Тросна
График работы Кубинской поликлиники
Специалист | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
Врач акушер — гинеколог | Х | 14:00-17:00 | Х | 14:00-17:00 | Х | 2-ая; 8:00-13:00 | Выходной |
Врач зубной | нечет. 8:00-13:00 чет.13:00-18:00 | нечет. 8:00-13:00 чет.13:00-18:00 | нечет. 8:00-13:00 чет.13:00-18:00 | нечет. 8:00-13:00 чет.13:00-18:00 | нечет. 8:00-13:00 чет.13:00-18:00 | 3-ая; 8:00-13:00 | Выходной |
Врач стоматолог | нечет. 13:00-18:00 чет.8:00-13:00 | нечет. 8:00-13:00 чет.13:00-18:00 | нечет. 8:00-13:00 чет.13:00-18:00 | нечет. 8:00-13:00 чет.13:00-18:00 | нечет. 8:00-13:00 чет.13:00-18:00 | 1-ая; 8:00-13:00 | Выходной |
Педиатр | 8:00-12:00 | 10:00-14:00 | 8:00-12:00 | Проф. день 8:00-12:00 | 10:00-14:00 | 1-ая; 8:00-13:00 | Выходной |
Отоларинголог | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | Проф. день 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | 1-ая; 8:00-13:00 | Выходной |
Терапевт | 8:00-15:30 | 8:00-15:30 | 8:00-15:30 | 8:00-15:30 | 8:00-15:30 | 1-ая; 8:00-13:00 | Выходной |
Невролог | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | Проф. день 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | 1-ая; 8:00-13:00 | Выходной |
Врач акушер-гинеколог | 15:00-19:30 | Х | 15:00-19:30 | Х | 15:00-19:30 | 1-ая; 8:00-13:00 | Выходной |
Хирург | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | Проф.день 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | 8:00-13:00 | Выходной |
Врач зубной | 8:00-17:00 | Х | 8:00-17:00 | Х | Х | Х | Выходной |
Эндокринолог | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | 1-ая; 8:00-13:00 | Выходной |
Офтальмолог | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | Проф. день 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | 1-ая; 8:00-13:00 | Выходной |
Врач акушер гинеколог | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | Проф. день 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | 1-ая; 8:00-13:00 | Выходной |
Кардиолог | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | 1-ая; 8:00-13:00 | Выходной |
График работы специалистов можно уточнить по телефону регистратуры +7(495)139-21-44 (доб.314)
График работы Акуловской амбулатории
Специалист | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
Терапевт | 9:00-13:00 | 9:00-13:00 | 9:00-13:00 | 9:00-13:00 | 9:00-13:00 | 4-ая субота месяца | Выходной |
Стоматолог | 9:00-14:00 | 9:00-14:00 | 9:00-14:00 | 9:00-14:00 | 9:00-14:00 | 4-ая субота месяца | Выходной |
Гинеколог | 9:00-14:00 | 9:00-14:00 | 9:00-14:00 | 9:00-14:00 | 9:00-14:00 | 4-ая субота месяца | Выходной |
Педиатр | 8:30-12:30 | 12:00-13:00 | 14:00-18:00 | 12:00-13:00 | 8:30-12:30 | 4-ая субота месяца | Выходной |
Педиатр (прием здоровых детей) | Х | 8:30-11:00 | Х | 8:30-11:00 | Х | Х | Выходной |
ЛОР | 10:00-12:00 | 10:00-12:00 | 9:00-11:00 | 10:00-12:00 | Х | Х | Выходной |
График работы специалистов можно уточнить по телефону регистратуры +7(495)139-21-44 (доб.307)
График работы амбулатории Новый городок
Специалист | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
Терапевт | 10:00-14:00 | 10:00-14:00 | 10:00-14:00 | 10:00-14:00 | 10:00-14:00 | Выходной | Выходной |
Терапевт | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 | Выходной | Выходной |
Акушер-гинеколог | 8:00-14:00 | 8:00-13:00 | 9:00-13:00 | 9:00-13:00 | 9:00-13:00 | Выходной | Выходной |
Эндокринолог | 8:30-13:30 | 8:30-13:30 | 8:30-13:30 | 8:30-13:30 | 8:30-13:30 | Выходной | Выходной |
Хирург | 10:00-14:00 | Х | 10:00-14:00 | Х | 10:00-14:00 | Выходной | Выходной |
Офтальмолог | 15:00-17:00 | Х | 15:00-17:00 | Х | 15:00-17:00 | Выходной | Выходной |
Педиатр | 8:30-12:00 | 10:00-13:00 | 8:30-12:00 | 8:30-12:00 | 8:30-12:00 | Выходной | Выходной |
Зубной врач | 8:30-13:00 | 8:30-13:00 | 8:30-13:00 | 8:30-13:00 | 8:30-13:00 | Выходной | Выходной |
Стоматолог | 13:00-17:00 | Х | 13:00-17:00 | Х | 13:00-17:00 | Выходной | Выходной |
График работы специалистов можно уточнить по телефону регистратуры +7(495)139-21-44 (доб.312)
График работы амбулатории Кубинка-1Специалист | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
Терапевт | 8:30-12:30 | 8:30-12:30 | 8:30-12:30 | 8:30-12:30 | 8:30-12:30 | Выходной | Выходной |
Стоматолог | 13:00-18:00 | Х | 13:00-18:00 | Х | Х | Выходной | Выходной |
Стоматолог | 8:00-13:00 | Х | 8:00-13:00 | Х | Х | Выходной | Выходной |
Акушер-гинеколог | 8:00-11:00 | Х | 15:30-18:00 | 8:00-11:00 | Х | Выходной | Выходной |
Гинеколог | 14:00-17:00 | Х | 10:00-13:00 | Х | Х | Выходной | Выходной |
Терапевт | 8:30-12:30 | 8:30-12:30 | 8:30-12:30 | 8:30-12:30 | 8:30-12:30 | Выходной | Выходной |
Педиатр | 8:30-12:30 | 10:00-13:00 | 13:00-16:00 | 8:30-13:00 | 8:30-12:30 | Выходной | Выходной |
График работы специалистов можно уточнить по телефону регистратуры +7(495)139-21-44
График работы амбулатории Нара
Специалист | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
Стоматолог | 8:00-13:00 | Х | 8:00-13:00 | Х | Х | Выходной | Выходной |
Стоматолог | 13:00-18:00 | Х | 13:00-18:00 | Х | Х | Выходной | Выходной |
Гинеколог | 8:00-11:00 | Х | 15:30-18:00 | 8:00-11:00 | Х | Выходной | Выходной |
Гинеколог | 14:00-17:00 | Х | 10:00-13:00 | Х | Х | Выходной | Выходной |
Терапевт | 8:30-12:30 | 8:30-12:30 | 8:30-12:30 | 8:30-12:30 | 13:00-17:00 | Выходной | Выходной |
Педиатр | 8:30-12:30 | 8:30-13:00 | 13:00-16:00 | 8:30-13:00 | 8:30-13:00 | Выходной | Выходной |
График работы специалистов можно уточнить по телефону регистратуры +7(495)139-21-44 (доб. 304)
График работы Шараповской амбулаторииСпециалист | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
Терапевт | 11:00-14:00 | 11:00-14:00 | 11:00-14:00 | 11:00-14:00 | 11:00-14:00 | Выходной | Выходной |
Стоматолог | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | Х | Х | 8:00-13:00 | Выходной | Выходной |
График работы специалистов можно уточнить по телефону регистратуры +7(495)139-21-44 (доб. 311)
График работы поликлинического отделения санатория им. А.Н. ГерценаСпециалист | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
