1000 Брендов! БАДы из Америки - Заказ без посредников
Цены в Интернет-магазине iHerb 2-3 раза дешевле чем в России!
Для получения скидки 10 % используйте реферальный код: TSH163 (скидки действуют в любой стране)
введите этот код в корзине iHerb.com, и получите скидку на Вашу первую покупку.
Интернет-магазин iHerb.com >>>
Бесплатная доставка(Boxberry) при заказе свыше .... .Читать далее ...
Now Foods, Пренатальный гель с ДГК, 180 гелевых капсул
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА (БАД)
Цена 2068 руб.(Цены меняются в зависимости от курса доллара)
Купить можно здесь>>> (Полный ассортимент)
Реферальный код на скидку до 10% здесь >>>
Описание
- Комплекс мультивитаминов и минералов
- Гарантия качества GMP
- Пищевая добавка
Поддерживает здоровье глаз и развитие мозга благодаря содержанию 250 мг ДГК (докозагексаеновая кислота) в одной порции<р>Плюс масло бурачника (гамма-линоленовая кислота)
Рекомендации по Применению
В качестве пищевой добавки беременным и кормящим женщинам принимать по 3 капсулы в день с едой.
Другие Ингредиенты
Softgel capsule (gelatin, glycerin, water, carob), rice bran oil, beeswax, soy lecithin and natural lemon oil.
Contains fish (tuna, anchovies) and soy.
Not manufactured with wheat, gluten, milk, egg, shellfish or tree nut ingredients. Produced in a GMP facility that processes other ingredients containing these allergens.
Предупреждения
Accidental overdose of iron-containing products is a leading cause of fatal poisoning in children under 6. Keep this product out of reach of children. In case of accidental overdose, call a doctor or Poison Control Center immediately.
Caution: For adults only. Consult physician if pregnant/nursing, taking medication, or have a medical condition. Keep out of reach of children.
Store in a cool, dry place after opening. Please recycle.
Информация о Добавках | ||
Serving Size: 3 Softgels | ||
Servings Per Container: 60 | ||
Amount Per Serving | %Daily Value* | |
Calories | 15 | |
Calories from Fat | 15 | |
Total Fat | 1.5 g | † |
Vitamin A (100% as Beta-Carotene) | 5,000 IU | 63% |
Vitamin C (from Calcium Ascorbate) | 120 mg | 200% |
Vitamin D-3 (as Cholecalciferol) | 400 IU | 100% |
Vitamin E (as d-alpha Tocopheryl Acetate) | 100 IU | 333% |
Vitamin K (as Menaquinone K2 and Phytonadione K1) | 35 mcg | † |
Thiamin (Vitamin B-1) (from Thiamin HCl) | 5 mg | 294% |
Riboflavin (Vitamin B-2) | 5 mg | 250% |
Niacin (Vitamin B-3) (as Niacinamide) | 15 mg | 75% |
Vitamin B-6 (from Pyridoxine HCl) | 10 mg | 400% |
Folate (as Folic Acid) | 800 mcg | 100% |
Vitamin B-12 (as Methylcobalamin) | 500 mcg | 6259% |
Biotin | 300 mcg | 100% |
Pantothenic Acid (Vitamin B-5) (from D-Calcium Pantothenate) | 20 mg | 200% |
Calcium [from Calcium Carbonate (Aquamin Red Algae Sea Mineral), Calcium Citrate and Calcium Ascorbate] | 400 mg | 31% |
Iron (from Ferrochel Ferrous Bisglycinate) (TRAACS) | 27 mg | 150% |
Iodine (from Potassium Iodide) | 150 mcg | 100% |
Magnesium (from Magnesium Oxide, Aquamin Red Algae Sea Minerals and Magnesium Citrate) | 200 mg | 44% |
Zinc (from Zinc Bisglycinate) (TRAACS) | 15 mg | 100% |
Selenium (from Selenium Amino Acid Complex) (TRAACS) | 70 mcg | † |
Copper (from Copper Bisglycinate) (TRAACS) | 2 mg | 100% |
Manganese (from Manganese Bisglycinate) (TRAACS) | 2 mg | † |
Chromium (from Chromium Chelavite) (TRAACS) | 120 mcg | † |
Molybdenum (from Molybdenum Bisglycinate) (TRAACS) | 75 mcg | † |
Potassium (from Potassium Chloride) | 25 mg | † |
Fish Oil Concentrate | 650 mg | † |
DHA (Docosahexaenoic Acid) | 250 mg | † |
EPA (Eicosapentaenoic Acid) | 90 mg | † |
Borage Oil (Seed) | 125 mg | † |
GLA (Gamma Linolenic Acid) | 25 mg | † |
Choline (from Choline Bitartrate) | 10 mg | † |
Inositol | 10 mg | † |
Lutein (from Marigold Flowers) | 500 mcg | † |
Lycopene (from Natural Tomato Extract) | 350 mcg | † |
* Percent Daily Values for Pregnant and Lactating Women. † Daily Value not established. |